2023年各专业录取最低分数统计表
发布者:
发布时间:2023-10-21浏览次数:
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 理科 | 文科 |
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 食品与化工学院 | 农产品加工与质量检测 | 7 | 363 | 342 | 8 | 426 | 351 |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | 11 | 347 | 330 | 8 | 368 | 345 |
3 | 应用化工技术 | 20 | 350 | 334 | 23 | 380 | 343 |
4 | 食品智能加工技术 | 7 | 349 | 332 | 7 | 362 | 352 |
5 | 食品营养与健康 | 20 | 365 | 333 | 23 | 366 | 349 |
6 | 食品检验检测技术 | 0 |
|
|
|
|
|
7 | 药品质量与安全 | 0 |
|
|
|
|
|
8 | 老年保健与管理 | 13 | 348 | 330 | 14 | 379 | 352 |
9 | 康复工程技术 | 36 | 361 | 330 | 30 | 356 | 342 |
10 | 机电工程学院 | 数控技术(自动编程与制造) | 16 | 364 | 334 | 13 | 377 | 342 |
11 | 数控技术 | 20 | 375 | 334 | 20 | 414 | 343 |
12 | 特种加工技术(激光技术应用) | 15 | 346 | 331 | 15 | 411 | 342 |
13 | 电梯工程技术 | 15 | 358 | 333 | 14 | 361 | 343 |
14 | 机电一体化技术 | 0 |
|
|
|
|
|
15 | 机电一体化技术(现场工程师方向) | 20 | 382 | 348 | 20 | 408 | 351 |
16 | 工业机器人技术 | 10 | 385 | 341 | 10 | 366 | 344 |
17 | 新能源汽车技术 | 0 |
|
|
|
|
|
18 | 电气自动化技术 | 12 | 378 | 353 | 12 | 363 | 351 |
19 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 17 | 366 | 335 | 15 | 370 | 346 |
20 | 建筑材料检测技术 | 17 | 341 | 330 | 18 | 364 | 342 |
21 | 建筑装饰工程技术 | 36 | 361 | 330 | 36 | 416 | 342 |
22 | 园林工程技术 | 13 | 343 | 331 | 13 | 382 | 349 |
23 | 建筑工程技术 | 14 | 395 | 337 | 13 | 371 | 344 |
24 | 建筑工程技术(智能建造) | 20 | 359 | 330 | 20 | 353 | 343 |
25 | 建筑消防技术 | 19 | 402 | 334 | 19 | 435 | 345 |
26 | 工程造价 | 12 | 380 | 349 | 13 | 410 | 354 |
27 | 建设工程管理 | 9 | 361 | 334 | 10 | 374 | 343 |
28 | 建筑室内设计(空间设计) | 15 | 343 | 331 | 16 | 436 | 345 |
29 | 建筑室内设计 | 20 | 359 | 333 | 20 | 398 | 347 |
30 | 经济与管理学院 | 金融服务与管理 | 11 | 336 | 330 | 15 | 354 | 343 |
31 | 大数据与财务管理 | 10 | 365 | 335 | 11 | 379 | 352 |
32 | 大数据与会计 | 22 | 370 | 340 | 34 | 378 | 352 |
33 | 市场营销 | 14 | 334 | 331 | 20 | 352 | 343 |
34 | 电子商务 | 25 | 349 | 330 | 26 | 411 | 345 |
35 | 跨境电子商务 | 0 |
|
|
|
|
|
36 | 现代物流管理 | 9 | 352 | 332 | 10 | 359 | 346 |
37 | 人力资源管理 | 12 | 351 | 330 | 13 | 390 | 352 |
38 | 质量管理与认证 | 17 | 341 | 332 | 20 | 413 | 342 |
39 | 计算机技术 学院 | 计算机应用技术 | 16 | 381 | 344 | 17 | 396 | 351 |
40 | 计算机应用技术(企业级开发与应用) | 0 |
|
|
|
|
|
41 | 计算机网络技术(微软高级开发与应用) | 17 | 355 | 335 | 17 | 373 | 351 |
42 | 计算机网络技术 | 9 | 347 | 341 | 10 | 365 | 349 |
43 | 云计算技术应用 | 21 | 366 | 331 | 22 | 370 | 342 |
44 | 软件技术 | 25 | 417 | 337 | 25 | 381 | 343 |
45 | 信息工程 学院 | 大数据技术 | 14 | 365 | 336 | 15 | 372 | 346 |
46 | 移动应用开发 | 16 | 343 | 331 | 15 | 344 | 343 |
47 | 移动商务 | 23 | 341 | 331 | 20 | 344 | 342 |
48 | 建筑室内设计(新媒体设计) | 14 | 358 | 330 | 15 | 351 | 342 |
49 | 数字媒体技术 | 25 | 379 | 334 | 25 | 384 | 347 |
50 | 信息安全技术应用 | 25 | 352 | 332 | 25 | 347 | 342 |
51 | 公共管理 学院 | 现代物业管理 | 24 | 352 | 330 | 24 | 356 | 342 |
52 | 高速铁路客运服务 | 8 | 367 | 342 | 9 | 417 | 357 |
53 | 旅游管理 | 47 | 338 | 330 | 52 | 355 | 342 |
54 | 酒店管理与数字化运营 | 22 | 339 | 330 | 20 | 353 | 342 |
55 | 法律事务 | 30 | 392 | 336 | 40 | 445 | 369 |
56 | 人文艺术 学院 | 人物形象设计 | 0 |
|
|
|
|
|
57 | 音乐表演 | 0 |
|
|
|
|
|
58 | 健身指导与管理 | 0 |
|
|
|
|
|
59 | 学前教育 | 25 | 362 | 334 | 25 | 397 | 356 |
60 | 音乐教育 | 8 | 333 | 330 | 20 | 388 | 343 |
|
|
| 903 |
|
| 955 |
|
|
上一条:2023年我校对口专科和提前批专科录取最低分数统计
【关闭】