2025年单独招生专业及计划表
发布者:
发布时间:2025-04-07浏览次数:
|
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 备注 |
1 | 食品与化工学院 | 农产品加工与质量检测 | 55 | 3 | 4200 |
|
2 | 应用化工技术 | 30 | 3 | 4200 |
|
3 | 康复工程技术 | 55 | 3 | 4200 |
|
4 | 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 20 | 3 | 4200 |
|
5 | 建筑材料检测技术 (装配式建筑智能制造技术) | 60 | 3 | 4200 |
|
6 | 建筑工程技术 | 50 | 3 | 4200 |
|
7 | 工程造价 | 30 | 3 | 4200 |
|
8 | 建筑室内设计 | 80 | 3 | 4620 |
|
9 | 智能建造技术 | 80 | 3 | 4200 |
|
10 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 30 | 3 | 3700 |
|
11 | 电子商务 | 50 | 3 | 3700 |
|
12 | 跨境电子商务 | 50 | 3 | 3700 |
|
13 | 现代物流管理 | 50 | 3 | 3700 |
|
14 | 质量管理与认证 | 50 | 3 | 3700 |
|
15 | 标准化技术 | 50 | 3 | 3700 |
|
16 | 计算机技术 学院 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 4620 |
|
17 | 计算机网络技术(新媒体) | 80 | 3 | 4620 |
|
18 | 软件技术 | 80 | 3 | 4200 |
|
19 | 信息工程 学院 | 大数据技术 | 70 | 3 | 4200 |
|
20 | 数字媒体技术 | 70 | 3 | 4200 |
|
21 | 公共管理 学院 | 现代物业管理 | 40 | 3 | 3700 |
|
22 | 旅游管理 | 50 | 3 | 3700 |
|
23 | 酒店管理与数字化运营 | 70 | 3 | 3700 |
|
24 | 人文艺术 学院 | 健身指导与管理 | 40 | 3 | 3700 |
|
25 | 人物形象设计 | 30 | 3 | 6000 | 艺术类 |
26 | 机电工程学院 | 数控技术(自动编程与制造) | 70 | 3 | 4200 |
|
27 | 工业机器人技术 | 40 | 3 | 4200 |
|
28 | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 4200 |
|
29 | 新能源汽车技术(智能控制方向) | 60 | 3 | 4200 |
|
30 | 新能源汽车技术(汽车维修方向) | 60 | 3 | 4200 |
|
下一条:2025年对口专科招生专业及计划表
【关闭】