2022年各专业录取最低分数统计表
发布者:
发布时间:2022-10-21浏览次数:
|
序号 | 专业名称 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 |
1 | 农产品加工与质量检测 | 316 | 299 | 347 | 313 |
2 | 宝玉石鉴定与加工 | 332 | 298 | 334 | 303 |
3 | 应用化工技术 | 340 | 295 | 369 | 306 |
4 | 食品智能加工技术 | 385 | 312 | 375 | 314 |
5 | 食品营养与健康 | 387 | 301 | 326 | 302 |
6 | 老年保健与管理 | 319 | 295 | 311 | 302 |
7 | 康复工程技术 | 334 | 297 | 331 | 302 |
8 | 数控技术(自动编程与制造) | 395 | 304 | 383 | 322 |
9 | 数控技术 | | | | |
10 | 特种加工技术(激光技术应用) | | | | |
11 | 电梯工程技术 | 339 | 301 | 378 | 307 |
12 | 机电一体化技术(现场工程师方向) | 387 | 315 | 392 | 327 |
13 | 工业机器人技术 | | | | |
14 | 电气自动化技术 | 366 | 323 | 373 | 328 |
15 | 工程测量技术 | 365 | 304 | 397 | 317 |
16 | 建筑材料检测技术 | 379 | 297 | 342 | 302 |
17 | 建筑装饰工程技术 | 356 | 320 | 328 | 311 |
18 | 园林工程技术 | 418 | 300 | 372 | 301 |
19 | 建筑工程技术 | 419 | 315 | 352 | 326 |
20 | 建筑工程技术(智能建造) | | | | |
21 | 建筑消防技术 | 352 | 295 | 346 | 300 |
22 | 工程造价 | 424 | 317 | 383 | 327 |
23 | 建筑室内设计(空间设计) | 379 | 309 | 366 | 314 |
24 | 建筑室内设计 | 370 | 309 | 363 | 314 |
25 | 建设工程管理 | 315 | 299 | 356 | 307 |
26 | 金融服务与管理 | 328 | 295 | 329 | 300 |
27 | 大数据与财务管理 | 362 | 306 | 326 | 306 |
28 | 大数据与会计 | 384 | 313 | 375 | 316 |
29 | 市场营销 | 351 | 306 | 325 | 308 |
30 | 电子商务 | 370 | 330 | 369 | 330 |
31 | 现代物流管理 | 360 | 305 | 340 | 316 |
32 | 人力资源管理 | 401 | 300 | 353 | 306 |
33 | 质量管理与认证 | 397 | 297 | 436 | 300 |
34 | 计算机应用技术 | 363 | 295 | 398 | 329 |
35 | 计算机网络技术(微软高级开发与应用) | 332 | 296 | 341 | 308 |
36 | 计算机网络技术 | 333 | 295 | 356 | 312 |
37 | 云计算技术应用 | 313 | 299 | 323 | 307 |
38 | 软件技术 | | | | |
39 | 建筑室内设计(新媒体设计) | 323 | 302 | 357 | 305 |
40 | 大数据技术 | 337 | 305 | 328 | 313 |
41 | 移动应用开发 | | | | |
42 | 移动商务 | 323 | 296 | 311 | 301 |
43 | 数字媒体技术 | | | | |
44 | 信息安全技术应用 | | | | |
45 | 现代物业管理 | 348 | 295 | 329 | 300 |
46 | 高速铁路客运服务 | 373 | 299 | 401 | 303 |
47 | 旅游管理 | 314 | 296 | 332 | 300 |
48 | 酒店管理与数字化运营 | 307 | 295 | 304 | 300 |
49 | 法律事务 | 417 | 307 | 381 | 342 |
50 | 学前教育 | 399 | 308 | 445 | 300 |
51 | 音乐教育 | 447 | 295 | 394 | 303 |
52 | 音乐表演 | 艺术类专业按照当年投档规则进行 |
53 | 健身指导与管理 | 体育类专业按照当年投档规则进行 |
部分专业因当年未参加普招录取,故没有相关数据。
【关闭】