• 当前位置: 首页 > 招生信息 > 正文

2021年高招志愿填报指南

发布者: 发布时间:2021-07-04浏览次数:

欢迎报考6268老金沙9170登录

志愿填报时间:

专科提前批(含艺术类、体育类)

和高职高专批次

7月4日8:00--8日18:00

志愿填报网址:

https://pzwb.heao.gov.cn/

咨询电话:

0375-7662111   7662112


 

       6268老金沙9170登录普招各批次        招生考试之友页码
批次名称 文科页码 理科页码
体育类 347 347
艺术类-音乐 396 365
高职高专批 636 687

 

2021年老金沙9170登录招生录取河南省志愿填报专业代码
报考代码 录取批次及专业 学费(元/年) 报考代码 录取批次及专业 学费(元/年)
☆ 体育类·高职高专·文科: ☆ 体育类·高职高专·理科:
03 健身指导与管理 3700 03 健身指导与管理 3700
☆ 艺术类·音乐·音乐综合·高职高专·文科: ☆ 艺术类·音乐·音乐综合·高职高专·理科:
02 音乐表演(6000元/年) 6000 01 音乐表演(6000元/年) 6000
★ 高职高专批:(文科) ★ 高职高专批:理科)
04 农产品加工与质量检测 4200 04 农产品加工与质量检测 4200
05 绿色食品生产技术(食品营养师方向) 4200 05 绿色食品生产技术(食品营养师方向) 4200
06 宝玉石鉴定与加工(UI设计工程师方向) 4200 06 宝玉石鉴定与加工(UI设计工程师方向) 4200
07 工程测量技术 4200 07 工程测量技术 4200
08 建筑材料检测技术 4200 08 建筑材料检测技术 4200
09 建筑装饰工程技术 4200 09 建筑装饰工程技术 4200
10 建筑装饰工程技术(装潢设计) 4200 10 建筑装饰工程技术(装潢设计) 4200
11 园林工程技术 4200 11 园林工程技术 4200
12 建筑室内设计(空间设计) 4620 12 建筑室内设计(空间设计) 4620
13 建筑室内设计 4620 13 建筑室内设计 4620
14 建筑室内设计(数字媒体制作与运营) 4620 14 建筑室内设计(数字媒体制作与运营) 4620
15 建筑动画技术 4200 15 建筑动画技术 4200
16 建筑工程技术 4200 16 建筑工程技术 4200
17 建筑消防技术 4200 17 建筑消防技术 4200
18 工程造价 4200 18 工程造价 4200
19 建设工程管理 4200 19 建设工程管理 4200
20 建设工程监理 4200 20 建设工程监理 4200
21 现代物业管理 3700 21 现代物业管理 3700
22 数控技术(自动编程与制造) 4200 22 数控技术(自动编程与制造) 4200
23 特种加工技术(激光技术应用) 4200 23 特种加工技术(激光技术应用) 4200
24 机电一体化技术 4200 24 机电一体化技术 4200
25 机电一体化技术(营销与管理) 4200 25 机电一体化技术(营销与管理) 4200
26 工业机器人技术(AI工程师) 4200 26 工业机器人技术(AI工程师) 4200
27 工业机器人技术 4200 27 工业机器人技术 4200
28 电气自动化技术 4200 28 电气自动化技术 4200
29 新能源汽车技术 4200 29 新能源汽车技术 4200
30 新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术) 4200 30 新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术) 4200
31 食品智能加工技术 4200 31 食品智能加工技术 4200
32 食品营养与健康 4200 32 食品营养与健康 4200
33 食品检验检测技术 4200 33 食品检验检测技术 4200
34 药品质量与安全(药品检测与管理) 4200 34 药品质量与安全(药品网络监督与营销方向) 4200
35 药品质量与安全(药品网络监督与营销方向) 4200 35 药品质量与安全(药品检测与管理) 4200
36 高速铁路客运服务 3700 36 高速铁路客运服务 3700
37 物联网应用技术(系统管理与维护) 4200 37 物联网应用技术(系统管理与维护) 4200
38 物联网应用技术(界面交互设计) 4200 38 物联网应用技术(界面交互设计) 4200
39 物联网应用技术 4200 39 物联网应用技术 4200
40 物联网应用技术(智能开发) 4200 40 物联网应用技术(智能开发) 4200
41 计算机应用技术 4620 41 计算机应用技术 4620
42 计算机应用技术(企业级开发与应用) 4620 42 计算机应用技术(企业级开发与应用) 4620
43 计算机网络技术 4620 43 计算机网络技术 4620
44 计算机网络技术(网站开发与设计) 4620 44 计算机网络技术(网站开发与设计) 4620
45 计算机网络技术(系统集成) 4620 45 计算机网络技术(系统集成) 4620
46 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4200 46 计算机网络技术(微软高级开发与应用) 4200
47 大数据技术 4200 47 大数据技术 4200
48 云计算技术应用 4200 48 云计算技术应用 4200
49 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 4620 49 移动应用开发(安卓高级手机开发工程师) 4620
50 移动应用开发(互联网营销) 4620 50 移动应用开发(互联网营销) 4620
51 移动应用开发 4620 51 移动应用开发 4620
52 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿教育管理) 3700 52 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿教育管理) 3700
53 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养健康管理) 3700 53 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿营养健康管理) 3700
54 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发) 3700 54 婴幼儿托育服务与管理(婴幼儿智力开发) 3700
55 大数据与财务管理 3700 55 大数据与财务管理 3700
56 大数据与会计 3700 56 大数据与会计 3700
57 工商企业管理(企业质量管理标准化) 3700 57 工商企业管理(企业质量管理标准化) 3700
58 市场营销 3700 58 市场营销 3700
59 电子商务 3700 59 电子商务 3700
60 跨境电子商务 3700 60 跨境电子商务 3700
61 移动商务(阿里巴巴开发工程师) 4000 61 移动商务(阿里巴巴开发工程师) 4000
62 移动商务 4000 62 移动商务 4000
63 现代物流管理 3700 63 现代物流管理 3700
64 航空物流管理 3700 64 航空物流管理 3700
65 旅游管理 3700 65 旅游管理 3700
66 酒店管理与数字化运营 3700 66 酒店管理与数字化运营 3700
67 法律事务 3700 67 法律事务 3700
68 人力资源管理 3700 68 人力资源管理 3700
69 公共事务管理(健康管理与服务) 3700 69 公共事务管理(健康管理与服务) 3700
70 质量管理与认证 3700 70 质量管理与认证 3700
以招生考试之友和河南省志愿填报平台公布为准!


上一条:2021年老金沙9170登录招生服务直播预告
下一条:2021年对口专科专业代码及往年最低分

关闭